|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||
![]() 主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)
上海意威閥門專業(yè)生產(chǎn)蒸汽減壓閥,鑄鋼蒸汽減壓閥,法蘭蒸汽減壓閥,絲扣蒸汽減壓閥。
|
| 公稱壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| 殼體試驗(yàn)壓力(Mpa)* | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
| 密封試驗(yàn)壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| 最高進(jìn)口壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| 出口壓力范圍(Mpa) | 0.04-1.0 | 0.05-1.6 | 0.08-2.5 | 0.2-3.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
| 壓力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12246-1989 | |||||
| 流量特性偏差(Mpa)P2G | GB12246-1989 | |||||
| 最小壓差(Mpa) | 0.07 | 0.1 | 0.15 | 0.4 | 0.5 | 0.8 |
| 滲漏量 | GB12245-1989 | |||||
| *:殼體試驗(yàn)不包括膜片、頂蓋 |
| 主要零件材料 |
| 零件名稱 | 零件材料 |
| 閥體 閥蓋 底蓋 | WCB |
| 閥座 閥瓣 | 2Cr13 |
| 缸套 活塞 | 鋁鐵青銅 |
| 膜片 | 1Cr18Ni9 |
| 活塞環(huán) | 合金鑄鐵/對(duì)位聚苯 |
| 導(dǎo)閥座 導(dǎo)閥桿 | 2Cr13 |
| 主閥彈簧 | 50CrVA |
| 導(dǎo)閥主彈簧 | 50CrVA |
| 調(diào)節(jié)彈簧 | 60Si2Mn |